Постановлением Минспорта и туризма от 23.05.2018 № 34 внесены изменения в приложение к постановлению Минспорта и туризма от 20.07.2015 г. № 16 «О контрольных цифрах приема (планах комплектования) без платы за спортивную подготовку»:
Наименование специализированного учебно-спортивного учреждения | Количество спортсменов-учащихся, человек | |
в предыдущей редакции | в действующей редакции | |
Учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по радиоспорту республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» | до 246 | до 285 |
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастике художественной» | до 160 | до 190 |
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта» | до 350 | до 360 |
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта» | до 84 | до 120 |
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по настольному теннису» | до 30 | до 35 |
Постановление вступает в силу с 01 июня 2018 года.