В связи с установлением новых размеров БПМ (постановление Минтруда и соцзащиты от 22.04.2026 № 28) с 1 мая 2026 г. повысятся размеры пособий семьям с детьми, величина которых зависит от БПМ:
| Вид пособия | Размер пособия | |
| БПМ | руб. | |
| Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 1 | 509,62 |
| Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка | 10 | 5 096,20 |
| Единовременное пособие в связи с рождением второго и последующих детей | 14 | 7 134,68 |
| Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 0,5 | 254,81 |
| Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством: | ||
| - на детей, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 0,5 | 254,81 |
| - на ребенка-инвалида | 0,7 | 356,73 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: | ||
| - с I и II степенью утраты здоровья | 1 | 509,62 |
| - с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 1 | 509,62 |
| - с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 1,2 | 611,54 |
| Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ | 0,7 | 356,73 |
Подготовлено с использованием материалов Telegram-канала Минтруда и соцзащиты.

